Atsiprašome, tačiau MMKL Žvaigždžių diena nukeliama
Reguliaraus MMKL CP 2011/2012 sezono laureatai:
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono rezultatyviausieji:
1. T.Beišys (Vidukelė) – 291 (vid. 29,1)
2. T.Vasiliauskas (Akademija) – 157 (vid. 26,2)
3. P.Bružauskas (Aurida) –96 (vid. 24)
4-5. G.Linkus (Ažytėnai) – 239 (vid. 23,9)
M.Statsaitis (Ecowood) – 167 (vid. 23,9)
6-7. A.Žotkevičius (Akademija) – 237 (vid. 23,7)
N.Gurskas (Vilkija) – 95 (vid. 23,7)
8. N.Sinkevičius (Vilkija) – 183 (vid. 22,9)
9. A.Velavičius (Aurida) – 103 (vid. 20,6)
10. A.Šebelskis (Vidukelė) – 142 (vid. 20,3)
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono atkovoti kamuoliai:
1. R.Trepočka (Akademija) – 74 (vid. 18,5)
2. G.Linkus (Ažytėnai) – 177 (vid. 17,7)
3. G.Praleika (Ažytėnai) – 102 (vid. 14,57)
4. M.Kačenauskas (Akademija) – 86 (vid. 14,3)
5-6. R.Šnurevičius (Aistruolis-Daumantų) – 120 (vid. 12)
J.Gervinas (Mohikanai) – 108 (vid. 12)
7. M.Sinkevičius (Vilkija) – 89 (vid. 11,1)
8. G.Vasiliauskas (Mohikanai) – 63 (vid. 10,5)
9. A.Šebelskis (Vidukelė) – 72 (vid. 10,3)
10. A.Žotkevičius (Akademija) – 101 (vid. 10,1)
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono rezultatyvūs perdavimai:
1. D.Baukys (Vidukelė) –81 (vid. 8,1)
2. P.Amanaitis (Vilkija) – 25 (vid. 6,3)
3. T.Vasiliauskas (Akademija) – 27 (vid. 4,5)
4. I.Šumskas (Jonuta) – 32 (vid. 4)
5. M.Gaižauskas (Mohikanai) – 39 (vid. 3,9)
6-7. A.Bulatovas. (Ažytėnai) – 37 (vid. 3,7)
A.Bolevičius (Vandžiogala) – 37 (vid. 3,7)
8. A.Matelis (Vilkija) – 14 (vid. 3,5)
9. K.Bužinskas (KK Dairena) – 30 (vid. 3,3)
10. R.Šnurevičius (Aistruolis-Daumantų) – 32 (vid. 3,2)
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono perimti kamuoliai:
1. D.Aksenavičius (Aistruolis-Daumantų) – 30 (vid. 5)
2. M.Stasaitis (Ecowood) – 29 (vid. 4,1)
3. A.Velavičius (Aurida) – 19 (vid. 3,8)
4. R.Šnurevičius (Aistruolis-Daumantų) – 37 (vid. 3,7)
5. A.Bulatovas (Ažytėnai) – 36 (vid. 3,6)
6. T.Vasiliauskas (Akademija) – 19 (vid. 3,2)
7. G.Linkus (Ažytėnai) – 30 (vid. 3)
8. T.Beišys (Vidukelė) – 29 (vid. 2,9)
9. A.Šebelskis (Vidukelė) – 20 (vid. 2,85)
10. P.Amanaitis (Vilkija) – 11 (vid. 2,75)
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono blokai :
1. M.Kačenauskas (Akademija) – 18 (vid. 3)
2. G.Vasiliauskas (Mohikanai) – 15 (vid. 2,5)
3. G.Praleika (Ažytėnai) – 17 (vid. 2,4)
4-5. E.Paškevičius (Jonuta) – 11 (vid. 1,4)
M.Sinkevičius (Vilkija) – 11 (vid. 1,4)
6. R.Janušauskas (Ecowood) – 9 (vid. 1,3)
7. J.Gervinas (Mohikanai) – 10 (vid. 1,1)
8. G.Linkus (Ažytėnai) – 9 (vid. 0,9)
9. G.Ačas (Vidukelė) – 6 (vid. 0,85)
10. K.Žarnauskas (Mohikanai) – 4 (vid. 0,8)
Reguliaraus 2011/2012 MMKL sezono naudingiausieji (vidurkis balais): MVP
1. G.Linkus (Ažytėnai) – 33,1
2. T.Beišys (Vidukelė) – 30,9
3. M.Kačenauskas (Akademija) – 28,7
4. G.Praleika (Ažytėnai) – 26,6
5. N.Sinkevičius (Vilkija) – 26,5
6. A.Žotkevičius (Akademija) – 25,6
7. T.Vasiliauskas (Akademija) – 24
8. R.Trepočka (Akademija) – 23,5
9. A.Šebelskis (Vidukelė) – 22,3
10. K.Žarnauskas (Mohikanai) – 22
P.S. Ne visi žaidėjai sužaidė vienodą rungtynių skaičių. Į dešimtuką įtraukti žaidėjai, sužaidę bent 4 rungtynes.
2011/12 m. MMKL CP tvarkaraštis
Atkrentamosios varžybos
Vilkijos Ecowood – Babtų Mohikanai (0:1) ?
Vandžiogala – Ažytėnai (1:1) 92:72
Vilkija – Babtų Jonuta 85:90 (0:2)

